U 16 m - Saison 2018/2019
Abschlusstabelle U 16 m - Saison 2018/2019
<I>Rang</I> | <I>Team</I> | <I>Spiele</I> | <I>W/L</I> | <I>Korbverhältnis</I> | <I>Differenz<I> | |||||
1. | BG Karlsbad | 22 | 21/1 | 1790 : 1095 | + 695 | |||||
<B>2.</B> | <B>PSG Pforzheim</B> | <B>22</B> | <B>18/4</B> | 1682 : 1078 | + 604 | |||||
3. | TSV Berghausen | 22 | 16/6 | 1428 : 1018 | + 410 | |||||
4. | SG EK Karlsruhe | 21 | 14/7 | 1430 : 1164 | + 266 | |||||
5. | SSC Karlsruhe | 21 | 13/8 | 1061 : 824 | + 237 | |||||
6. | UC Baden-Baden | 22 | 11/11 | 1210 : 1250 | - 40 | |||||
7. | TSG Bruchsal | 22 | 10/12 | 1218 : 1258 | - 40 | |||||
8. | TS Durlach | 22 | 9/13 | 1140 : 1207 | - 67 | |||||
9. | TV Bühl a.K. | 22 | 9/13 | 1130 : 1298 | - 168 | |||||
10. | TSV Ettlingen | 22 | 6/16 | 1208 : 1491 | - 283 | |||||
11. | BV Linkenheim-Hochstetten a.K. | 22 | 3/19 | 1008 : 1769 | - 761 | |||||
12. | TV Mühlacker a.K. | 22 | 1/21 | 640 : 1493 | - 853 |
Coach U 16 m - Saison 2018/2019
Nikita Federsel
Ergebnisse U 16 m - 2018/2019
UC Baden-Baden | (A) | 66 : <strong>72</strong> | <I>2 OT</I> | ||
SSC Karlsruhe | (A) | 55 : <strong>47</strong> | |||
TV Mühlacker a.K. | (H) | <strong>129</strong> : 8 | |||
BV Linkenheim a.K. | (A) | 32 : <strong>100</strong> | |||
SG EK Karlsruhe | (H) | <strong>81</strong> : 68 | |||
BG Karlsbad | (A) | 73 : <strong>66</strong> | |||
TSV Ettlingen | (H) | <strong>75</strong> : 33 | |||
TSV Berghausen | (A) | 56 : <strong>60</strong> | |||
TSG Bruchsal | (H) | <strong>97</strong> : 54 | |||
TV Bühl a.K. | (A) | 31 : <strong>88</strong> | |||
TS Durlach | (H) | <strong>97</strong> : 29 | |||
UC Baden-Baden | (H) | <strong>82</strong> : 32 | |||
SSC Karlsruhe | (H) | <strong>51</strong> : 42 | |||
BV Linkenheim a.K. | (H) | <strong>104</strong> : 56 | |||
SG EK Karlsruhe | (A) | 71 : <strong>70</strong> | |||
BG Karlsbad | (H) | <strong>54</strong> : 47 | |||
TSV Ettlingen | (A) | 68 : <strong>80</strong> | |||
TV Mühlacker a.K. | (A) | 44 : <strong>99</strong> | |||
TSV Berghausen | (H) | <strong>57</strong> : 49 | |||
TSG Bruchsal | (A) | 59 : <strong>46</strong> | |||
TS Durlach | (A) | 44 : <strong>55</strong> | |||
TV Bühl a.K. | (H) | <strong>72</strong> : 61 | |||
USC Freiburg 2 | (A) | 64 : <strong>36</strong> | <I>BZM HF</I> | ||
CVJM Lörrach 2 | (A) | 29 : <strong>40</strong> | <I>BZM Platz 3</I> | ||
