Hintere Reihe v.l.n.r.: Justas Rimkus, Alexander Pfetzer, Rainer Schuller, Coach Wilbert Watson, Jean-Marc Buggle, Dominik Pfetzer, Michael Pfüller Vordere Reihe v.l.n.r.: Sergej Egorov, Pascal Geldner, Tbias Orth, Alexander Kunz, Miroslaw Skiba, Stefan Braun Auf dem Bild fehlen: Felix Mollik, Dominik Eikerling, Ervin Halimi
HERREN 1 - Saison 2017/2018 - Aufstieg in die Landesliga
Hintere Reihe v.l.n.r.: Fotis Georgakis, Stefan Gareis, Dominik Pfetzer, Hendrik Gulden, Michael Witmann, Sergej Egorov, Coach Michal Piasecki
Vordere Reihe v.l.n.r.: Amos Ratz, Malte Baral, Raoul Aschenbrenner, Pascal Geldner
Auf dem Bild fehlen: Ervin Halimi, Tillmann Tronser
Abschlusstabelle HERREN 1 - Saison 2017/2018
Ergebnisse HERREN 1 - 2017/2018
TV Mühlacker | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._6.pdf"><strong>75</strong> : 97</a> | <I>Herbstpokal</I> | ||
BV Linkenheim | (H) | <strong>20</strong> : 0</a> | |||
TSV Berghausen 2 | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21012.pdf">44 : <strong>78</strong></a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21012_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
TV Rastatt-Rheinau | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21016.pdf"><strong>61</strong> : 48</a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21016_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
Goldstadt Baskets | (H) | <strong>93</strong> : 71</a> | <I>Testspiel</I> | ||
BG Karlsbad | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21024.pdf">70 : <strong>89</strong></a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21024_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
PS Karlsruhe Lions 3 | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21026.pdf"><strong>78</strong> : 68</a> | |||
TSG Bruchsal | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21032.pdf">59 : <strong>66</strong></a> | |||
ESG Frankonia KA | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21036.pdf">67 : <strong>77</strong></a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21036_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
Karlsruher TV | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21041.pdf"><strong>69</strong> : 43</a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21041_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
TSV Ettlingen 2 | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21004.pdf">67 : <strong>60</strong></a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21004_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
TSV Ettlingen | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._35804.pdf"><strong>46</strong> : 67</a> | <I>Bezirkspokal</I> | ||
TSV Ettlingen 2 | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21049.pdf"><strong>59</strong> : 49</a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21049_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
BV Linkenheim | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21051.pdf">74 : <strong>53</strong></a> | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21051_Spielbericht.pdf"><I>Spielbericht</I> | ||
TSV Berghausen 2 | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21057.pdf"><strong>66</strong> : 54</a> | |||
BG Karlsbad | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21069.pdf"><strong>62</strong> : 49</a> | |||
PS Karlsruhe Lions 3 | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21071.pdf">73 : <strong>70</strong></a> | |||
TSG Bruchsal | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21077.pdf"><strong>66</strong> : 69</a> | |||
TV Rastatt-Rheinau | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21061.pdf">66 : <strong>48</strong></a> | |||
ESG Frankonia KA | (H) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21081.pdf"><strong>67</strong> : 61</a> | |||
Karlsruher TV | (A) | <a target="_blank" href="http://www.psg-pforzheim.de/fileadmin/Bilder_Dateien_Abteilungen/Basketball/Ergebnisse/Ergebnisse_2017-2018/Herren_1/Spiel-Nr._21086.pdf">61 : <strong>65</strong></a> |
Coach HERREN 1 - Saison 2017/2018
Michal Piasecki